TEC. SUP EN DESARROLLO DE SOFTWARE
| Para rendir | Debe tener aprobada |
| Inglés Técnico II | Inglés Técnico I |
| Programación I | Lógica y Estructura de Datos |
| Ingeniería de Software II | Ingeniería de Software I |
| Redes y Comunicación | Tecnología de la Información Sistemas Operativos |
| Programación II | Programación I |
| Bases de Datos II | Bases de Datos I Sistemas Operativos |
| Gestión de Proyectos de Software | Ingeniería de Software II |
| Práctica Profesionalizante II | Práctica Profesionalizante I Administración Innovación y Desarrollo Emprendedor |
PROFESORADO EN MATEMÁTICA plan decreto nº 696/01
| Para cursar | Debe tener aprobada |
| Taller Docencia II | Taller Docencia I |
| Taller Docencia III | Taller Docencia II 1º Año Completo 2º Año Regularizado |
| Seminario de Integración y Síntesis | Taller Docencia I, II y III |
| Taller Docencia IV | Taller Docencia III Pedagogía Teoría del Currículo y Didáctica Psicología Educativa Política e Historia Educativa Argentina Organización y Gestión Institucional Psicología y Cultura del Alumno Didáctica Específica Esp. Curriculares del Campo de la Formación Orientada de 1º y 2º Talleres y Seminarios de 3º año. |
| Para rendir | Debe tener aprobada |
| Política e Historia Educativa Argentina | Pedagogía |
| Organización y Gestión Institucional | Pedagogía |
| Ética Profesional | Filosofía |
| Psicología y Cultura del Alumno | Psicología Educativa |
| Didáctica Específica | Pedagogía Historia del Currículo y Didáctica |
| Cálculo en una Variable | Matemática General Geometría Euclidiana |
| Matemática Discreta y Teoría del Número | Matemática General Informática y Programación |
| Algebra Lineal y Geometría Analítica | Geometría Euclidiana Matemática General |
| Tópicos de Geometría | Algebra Lineal y Geometría Analítica Matemática Discreta y Teoría del Número |
| Física | Cálculo en una Variable |
| Estadística y Probabilidad | Cálculo en una Variable Matemática Discreta y Teoría del Número |
| Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones de la Matemática | Cálculo en Varias Variables |
| Taller Integrador de Resolución de Problemas | Tópicos de Geometría Estadística y Probabilidad |
| ECO I
ECO II |
Tópicos de Geometría Estadística y Probabilidad Cálculo en Varias Variables Física |
PROFESORADO EN MATEMÁTICA RM nº 2090 -15
| Para rendir | Debe tener aprobada |
| Instituciones Educativas | Pedagogía |
| Historia y Política de la Educación Argentina | Pedagogía |
| Aritmética y Álgebra II | Aritmética y Álgebra I Geometría I |
| Cálculo II | Cálculo I Aritmética y Álgebra I |
| Geometría II | Geometría I Aritmética y Álgebra I |
| Física I | Cálculo I Aritmética y Álgebra I |
| Didáctica de la Matemática I | Didáctica y Curriculum |
| Modelización Matemática II | Modelización Matemática I |
| Filosofía | Pedagogía |
| Metodología de la Investigación | Estadística y Probabilidad I |
| Aritmética y Álgebra III | Aritmética y Álgebra II Geometría II |
| Cálculo III | Cálculo II Geometría II |
| Geometría III | Geometría II Aritmética y Álgebra II |
| Física II | Física I Cálculo II |
| Didáctica de la Matemática II | Didáctica de la Matemática I |
| Modelización Matemática III | Modelización Matemática II |
| Sujetos de la Educación Secundaria | Psicología y Educación II |
| Ética y Trabajo Docente | Filosofía |
| Educación Sexual Integral | Sujetos dela Educación Secundaria |
| Práctica de Investigación | Metodología e la Investigación |
| Aritmética y Álgebra IV | Aritmética Álgebra III Geometría III |
| Cálculo IV | Cálculo III Física II |
| Geometría IV | Aritmética y Álgebra III Geometría III |
| Epistemología e Historia de la Matemática | Cálculo III Geometría III Física II |
| Estadística y Pobabilidad II | Cálculo III |
| Modelización Matemática IV | Modelización Matemática III |
PROFESORADO EN BIOLOGÍA RM nº 2090 – 15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
| Para rendir | Debe tener aprobada |
| Física II | Física I Algebra |
| Química II | Química I |
| Análisis Matemático | Algebra |
| Seguridad II | Seguridad I |
| Higiene II | Higiene I |
| Tecnología de los Materiales | Física I Química I |
| Incendio II | Incendio I |
| Computación II | Computación I |
| Inglés II | Inglés I |
| Saneamiento Ambiental | Química II |
| Seguridad III | Seguridad II |
| Higiene III | Higiene II |
| Computación Aplicada | Computación II |
| Inglés III | Inglés II |
| Práctica Profesional | Selección y Capacitación de Personal Legislación Laboral Saneamiento Ambiental Psicología Laboral Higiene III Seguridad III Ética Profesional Computación Aplicada Inglés III |
TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
| Para Rendir | Debe tener aprobada |
| Elementos de Máquinas y Mecanismos | Física Mecánica Matemática y Estadística |
| Tecnología de los Materiales | Química General e Industrial |
| Instalaciones y Máquinas Eléctricas | Electrotecnia Matemática y Estadística |
| Mantenimiento Industrial II | Mantenimiento Industrial I Mecánica Electrotecnia |
| Mantenimiento Industrial III | Mantenimiento Industrial II |
| Tecnología del Frío y Calor | Electrotecnia |
| Automatización y Control | Elementos e Máquina y Mecanismos |
| Práctica Profesionalizante II | Práctica Profesionalizante I Innovación y Desarrollo Emprendedor |